
ข่าวประกาศล่าสุด
- ระบบเติมเงิน ถอนเงินสามารถใช้งานได้ปกติ 6/8/65 เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ระบบถอนเงิน 23/7/65 เมื่อ 15 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ระบบถอนเงิน 22/7/65 เมื่อ 16 วันที่ผ่านมา
- หวยสิงคโปร์ 2022-07-21 ประกาศผลผิด! เมื่อ 18 วันที่ผ่านมา
- เปิดแทงหวยรัฐ งวด16/7/2565 เมื่อ 28 วันที่ผ่านมา

ยินดีต้อนรับสู่ choke77
หวยเว็บแทงหวยออนไลน์ ในสมัยนี้มีมาก การเลือกซื้อหวยออนไลน์แต่ละเว็บควรพิจารณา เราเป็นเว็บหวย vip เน้นการบริการ สะดวก สบาย มั่นใจได้ว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด โปร่งใส 100% และ รวดเร็วที่สุด เว็บเรามีทุกหวยแทบทุกชนิด หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยต่างประเทศ หวยจับยี่กี่ และ ที่สำคัญ หวยปิงปอง 96 รอบ/วัน (ปิงปอง24ชั่วโมง) หวยจับยี่กี่ สามารถยิงเลขเพื่อออกรางวัลได้เอง ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ โดยไปที่เมนู ออกผลปิงปอง สำหรับใครที่ต้องการใช้งานแบบส่วนตัว ไม่มีข้อผูกมัด ทำรายการโดยไม่ต้องรอ อย่ามัวรอช้า ระบบของเราฝากด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถทำรายการง่ายๆด้วยตนเอง และ ฝากเงินได้เครดิตอัตโนมัติ ขอแค่ทำถูกวิธี ตามขั้นตอน ปรับเครดิตไว ฝากเงินไว รับทรัพย์กับโชค77 เว็บหวย vip ที่แรกของประเทศไทย และที่สำคัญการเงิน 100% มั่นใจและมั่นคง ซื้อหวยออนไลน์กับเราหมดปัญหาการโดนหลอก รองรับการใช้งานมือถือทุกรูปแบ
โพสต์ล่าสุด







สมาชิกเข้าสู่ระบบ
CHOKE77 MUSIC
ผลหวยรัฐบาล 01-08-2022
หวยรัฐบาล | 594 | 14 |
3 ตัวหัว | 436 | 44 |
ผลหวยปิงปอง 08-08-2022
ปิงปอง 00.00 | 614 | 41 |
ปิงปอง 00:15 | 928 | 97 |
ปิงปอง 00.30 | 349 | 73 |
ปิงปอง 00:45 | 849 | 40 |
ปิงปอง 1.00 | 864 | 73 |
ปิงปอง 1:15 | 568 | 73 |
ปิงปอง 1.30 | 035 | 47 |
ปิงปอง 1:45 | 720 | 77 |
ปิงปอง 2.00 | 470 | 82 |
ปิงปอง 2:15 | 076 | 14 |
ปิงปอง 2.30 | 470 | 90 |
ปิงปอง 2:45 | 335 | 56 |
ปิงปอง 3.00 | 290 | 00 |
ปิงปอง 3:15 | 350 | 04 |
ปิงปอง 3.30 | 085 | 29 |
ปิงปอง 3:45 | 503 | 31 |
ปิงปอง 4.00 | 536 | 27 |
ปิงปอง 4:15 | 686 | 29 |
ปิงปอง 4.30 | 230 | 73 |
ปิงปอง 4:45 | 994 | 89 |
ปิงปอง 5.00 | 314 | 37 |
ปิงปอง 5:15 | 037 | 91 |
ปิงปอง 5.30 | 611 | 03 |
ปิงปอง 5:45 | 280 | 68 |
ปิงปอง 6.00 | 873 | 67 |
ปิงปอง 6:15 | 726 | 66 |
ปิงปอง 6.30 | 378 | 32 |
ปิงปอง 6:45 | 605 | 12 |
ปิงปอง 7.00 | 284 | 39 |
ปิงปอง 7:15 | 743 | 66 |
ปิงปอง 7.30 | 629 | 83 |
ปิงปอง 7:45 | 186 | 44 |
ปิงปอง 8.00 | 538 | 16 |
ปิงปอง 8:15 | 791 | 55 |
ปิงปอง 8.30 | 137 | 77 |
ปิงปอง 8:45 | 003 | 64 |
ปิงปอง 9.00 | 395 | 99 |
ปิงปอง 9:15 | 953 | 34 |
ปิงปอง 9.30 | 404 | 92 |
ปิงปอง 9:45 | 306 | 80 |
ปิงปอง 10.00 | 440 | 21 |
ปิงปอง 10:15 | 123 | 83 |
ปิงปอง 10.30 | 064 | 15 |
ปิงปอง 10:45 | 360 | 19 |
ปิงปอง 11.00 | 526 | 94 |
ปิงปอง 11:15 | 121 | 21 |
ปิงปอง 11.30 | 145 | 16 |
ปิงปอง 11:45 | 397 | 55 |
ปิงปอง 12.00 | 692 | 79 |
ปิงปอง 12:15 | 588 | 09 |
ปิงปอง 12.30 | 587 | 57 |
ปิงปอง 12:45 | 266 | 10 |
ปิงปอง 13.00 | 548 | 81 |
ปิงปอง 13:15 | 231 | 76 |
ปิงปอง 13.30 | 763 | 66 |
ปิงปอง 13:45 | 698 | 09 |
ปิงปอง 14.00 | 491 | 31 |
ปิงปอง 14:15 | 377 | 00 |
ปิงปอง 14.30 | 596 | 43 |
ปิงปอง 14:45 | 760 | 87 |
ปิงปอง 15.00 | 702 | 89 |
ปิงปอง 15:15 | 880 | 67 |
ปิงปอง 15.30 | 225 | 52 |
ปิงปอง 15:45 | 009 | 80 |
ปิงปอง 16.00 | 047 | 87 |
ปิงปอง 16:15 | 003 | 30 |
ปิงปอง 16.30 | 593 | 38 |
ปิงปอง 16:45 | 939 | 94 |
ปิงปอง 17.00 | 455 | 43 |
ปิงปอง 17:15 | 101 | 92 |
ปิงปอง 17.30 | 883 | 04 |
ปิงปอง 17:45 | 521 | 46 |
ปิงปอง 18.00 | 647 | 09 |
ปิงปอง 18:15 | 728 | 17 |
ปิงปอง 18.30 | 139 | 95 |
ปิงปอง 18:45 | 404 | 07 |
ปิงปอง 19.00 | 984 | 23 |
ปิงปอง 19:15 | 903 | 83 |
ปิงปอง 19.30 | 802 | 98 |
ปิงปอง 19:45 | 643 | 37 |
ปิงปอง 20.00 | 478 | 40 |
ปิงปอง 20:15 | 271 | 02 |
ปิงปอง 20.30 | 748 | 48 |
ปิงปอง 20:45 | 202 | 29 |
ผลหวยหุ้นไทย 2022-08-08
ไทยเปิดเช้า | 975 | 66 |
ไทยปิดเที่ยง | 732 | 77 |
ไทยเปิดบ่าย | 653 | 56 |
Pre-closes ไทยค้างก่อนปิดเย็น | 149 | 40 |
ไทยปิดเย็น | 687 | 78 |
ผลหวยหุ้นต่างประเทศ 2022-08-08
นิเคอิเช้า | 109 | 22 |
จีน(เช้า) | 779 | 58 |
ฮั่งเส็งเช้า | 015 | 79 |
ไต้หวัน | 041 | 63 |
เกาหลี | 069 | 67 |
นิเคอิบ่าย | 924 | 37 |
จีน(บ่าย) | 215 | 94 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 577 | 17 |
สิงคโปร์ | 098 | 90 |
อินเดีย | 307 | 14 |
อียิปต์ | 680 | 71 |
ผลหวยมาเลย์ 07-08-2022
หวยมาเลย์ (วันอาทิตย์) | 453 | 39 |
ผลหวยลาว 2022-08-08
หวยลาว วันจันทร์ | 808 | 28 |
ผลหวยเวียดนาม 2022-08-08
เวียดนาม Hà Nội | 821 | 69 |
ผลหวยลาว (พิเศษ) 2022-08-08
หวยลาว (ท่าแขก) | 828 | 78 |
หวยลาว (ปากเซ) | 358 | 33 |
หวยลาว (โพนสะหวัน) | 148 | 91 |
หวยลาว (ไชยบุรี) | 363 | 23 |
หวยลาว (อะนุวง) | 558 | 25 |
หวยลาว (เซกอง) | 860 | 08 |
หวยลาว (ปากซัน) | 595 | 25 |
หวยลาว (ห้วยทราย) | 032 | 00 |
หวยลาว (พงสาลี) | 039 | 40 |
หวยลาว (โพนโฮง) | 849 | 58 |
หวยลาว (สาละวัน) | 312 | 73 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน) | 187 | 61 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา) | 918 | 09 |
หวยลาว (หลวงพระบาง) | 912 | 49 |
หวยลาว (ซำเหนือ) | 457 | 74 |
หวยลาว (อัตตะปือ) | 308 | 93 |
หวยลาว (เมืองไซ) | 629 | 56 |
ผลหวยลาว (VIP) 2022-08-08
หวยลาว (ท่าแขก VIP) | 626 | 76 |
หวยลาว (ปากเซ VIP) | 230 | 22 |
หวยลาว (โพนสะหวัน VIP) | 479 | 84 |
หวยลาว (ไชยบุรี VIP) | 393 | 43 |
หวยลาว (อะนุวง VIP) | 119 | 01 |
หวยลาว (เซกอง VIP) | 909 | 79 |
หวยลาว (ปากซัน VIP) | 743 | 37 |
หวยลาว (ห้วยทราย VIP) | 207 | 12 |
หวยลาว (พงสาลี VIP) | 757 | 77 |
หวยลาว (โพนโฮง VIP) | 474 | 44 |
หวยลาว (สาละวัน VIP) | 132 | 31 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน VIP) | 958 | 79 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา VIP) | 598 | 85 |
หวยลาว (หลวงพระบาง VIP) | 323 | 33 |
หวยลาว (ซำเหนือ VIP) | 227 | 72 |
หวยลาว (อัตตะปือ VIP) | 976 | 39 |
หวยลาว (เมืองไซ VIP) | 761 | 67 |