@ line aena2019

@ line aena2019
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
17.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 692/36 ฟบ. (2)
17.30 บบบ 056 ฟบ. 05 == 55 == 581/34 ฟบ. (5)
17.45 บบบ 827 ฟบ. 82 == 22 == 365/93 :
18.00 บบบ 634 ฟบ. 63 == 66 == 735/90 ฟบ. (3)
18.15 บบบ 345 ฟบ. 34 == 44 == 693/14 ฟบ. (3)
18.30 บบบ 126 ฟบ. 12 == 22 == 081/81 ฟบ. (1)
18.45 บบบ 456 ฟบ. 45 == 55 == 154/47 ฟฟบบ. (5)(4)
19.00 บบบ 123 ฟบ. 12 == 22 == 396/35 บ. (3)
19.15 บบบ 908 ฟบ. 90 == 00 == 881/55 บ. (8)
19.30 บบบ 945 ฟบ. 94 == 44 == 131/31 :
19.45 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 242/76 ฟบบ. (2)(4)
20.00 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 729/47 ฟบ. (7)
20.15 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 938/45 :
20.30 บบบ 012 ฟบ. 01 == 11 ==
.....................................................

$1 @ สด เด่น บล.ฟันเสียว บล 1เลข เจาะ ฟันเจาะ สามตัว6กลับ


..........|เสียวตัวหน้า|...........
17.00 | 5 | -- 4 == 194/16 บน เจาะ 49 เด้งๆ.
17.15 | 1 | -- 2 == 692/36 บน .....* 26 ++ เเตก 962 เด้งๆ.
17.30 | 7 | -- 8 == 581/34 บน เจาะ 81 เด้งๆ.
17.45 | 9 | -- 0 == 365/93 ล่าง (ฟัน.9) เจาะ 93 เด้งๆ.
18.00 | 3 | -- 4 == 735/90 บน (ฟัน.3)
18.15 | 3 | -- 4 == 693/14 บนล่าง (ฟัน.3)(4) เจาะ 39 เด้งๆๆ.
18.30 | 5 | -- 4 == 081/81 :
18.45 | 5 | -- 4 == 154/47 บนบนล่าง (ฟันเด้ง.4-4)(5) เด้งๆๆ.
19.00 | 1 | -- 2 == 396/35 :
19.15 | 7 | -- 8 == 881/55 บน ฟันเจาะ * 81 เด้งๆ.
19.30 | 3 | -- 2 == 131/31 บนล่าง (ฟันเด้ง.3-3) เด้งๆ.
19.45 | 5 | -- 6 == 242/76 ล่าง
20.00 | 9 | -- 0 == 729/47 บน (ฟัน.9)
20.15 | 5 | -- 6 == 938/45 ล่าง (ฟัน.5)
20.30 | 3 | -- 4 ==

37 39 38
47 49 48

37 47 137 237 147 247
.........................................
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
17.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 692/36 ฟบ. (2)
17.30 บบบ 056 ฟบ. 05 == 55 == 581/34 ฟบ. (5)
17.45 บบบ 827 ฟบ. 82 == 22 == 365/93 :
18.00 บบบ 634 ฟบ. 63 == 66 == 735/90 ฟบ. (3)
18.15 บบบ 345 ฟบ. 34 == 44 == 693/14 ฟบ. (3)
18.30 บบบ 126 ฟบ. 12 == 22 == 081/81 ฟบ. (1)
18.45 บบบ 456 ฟบ. 45 == 55 == 154/47 ฟฟบบ. (5)(4)
19.00 บบบ 123 ฟบ. 12 == 22 == 396/35 บ. (3)
19.15 บบบ 908 ฟบ. 90 == 00 == 881/55 บ. (8)
19.30 บบบ 945 ฟบ. 94 == 44 == 131/31 :
19.45 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 242/76 ฟบบ. (2)(4)
20.00 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 729/47 ฟบ. (7)
20.15 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 938/45 :
20.30 บบบ 012 ฟบ. 01 == 11 ==
.....................................................

$1 @ สด เด่น บล.ฟันเสียว บล 1เลข เจาะ ฟันเจาะ สามตัว6กลับ


..........|เสียวตัวหน้า|...........
17.00 | 5 | -- 4 == 194/16 บน เจาะ 49 เด้งๆ.
17.15 | 1 | -- 2 == 692/36 บน .....* 26 ++ เเตก 962 เด้งๆ.
17.30 | 7 | -- 8 == 581/34 บน เจาะ 81 เด้งๆ.
17.45 | 9 | -- 0 == 365/93 ล่าง (ฟัน.9) เจาะ 93 เด้งๆ.
18.00 | 3 | -- 4 == 735/90 บน (ฟัน.3)
18.15 | 3 | -- 4 == 693/14 บนล่าง (ฟัน.3)(4) เจาะ 39 เด้งๆๆ.
18.30 | 5 | -- 4 == 081/81 :
18.45 | 5 | -- 4 == 154/47 บนบนล่าง (ฟันเด้ง.4-4)(5) เด้งๆๆ.
19.00 | 1 | -- 2 == 396/35 :
19.15 | 7 | -- 8 == 881/55 บน ฟันเจาะ * 81 เด้งๆ.
19.30 | 3 | -- 2 == 131/31 บนล่าง (ฟันเด้ง.3-3) เด้งๆ.
19.45 | 5 | -- 6 == 242/76 ล่าง
20.00 | 9 | -- 0 == 729/47 บน (ฟัน.9)
20.15 | 5 | -- 6 == 938/45 ล่าง (ฟัน.5)
20.30 | 3 | -- 4 ==

37 39 38
47 49 48

37 47 137 237 147 247
.........................................
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
933/80

กรีสสสสส ฟัน .....33333333333333333 บน
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
17.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 692/36 ฟบ. (2)
17.30 บบบ 056 ฟบ. 05 == 55 == 581/34 ฟบ. (5)
17.45 บบบ 827 ฟบ. 82 == 22 == 365/93 :
18.00 บบบ 634 ฟบ. 63 == 66 == 735/90 ฟบ. (3)
18.15 บบบ 345 ฟบ. 34 == 44 == 693/14 ฟบ. (3)
18.30 บบบ 126 ฟบ. 12 == 22 == 081/81 ฟบ. (1)
18.45 บบบ 456 ฟบ. 45 == 55 == 154/47 ฟฟบบ. (5)(4)
19.00 บบบ 123 ฟบ. 12 == 22 == 396/35 บ. (3)
19.15 บบบ 908 ฟบ. 90 == 00 == 881/55 บ. (8)
19.30 บบบ 945 ฟบ. 94 == 44 == 131/31 :
19.45 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 242/76 ฟบบ. (2)(4)
20.00 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 729/47 ฟบ. (7)
20.15 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 938/45 :
20.30 บบบ 012 ฟบ. 01 == 11 == 933/80 :
20.45 บบบ 012 ฟบ. 01 == 00 ==
.....................................................

$1 @ สด เด่น บล.ฟันเสียว บล 1เลข เจาะ ฟันเจาะ สามตัว6กลับ


..........|เสียวตัวหน้า|...........
17.00 | 5 | -- 4 == 194/16 บน เจาะ 49 เด้งๆ.
17.15 | 1 | -- 2 == 692/36 บน .....* 26 ++ เเตก 962 เด้งๆ.
17.30 | 7 | -- 8 == 581/34 บน เจาะ 81 เด้งๆ.
17.45 | 9 | -- 0 == 365/93 ล่าง (ฟัน.9) เจาะ 93 เด้งๆ.
18.00 | 3 | -- 4 == 735/90 บน (ฟัน.3)
18.15 | 3 | -- 4 == 693/14 บนล่าง (ฟัน.3)(4) เจาะ 39 เด้งๆๆ.
18.30 | 5 | -- 4 == 081/81 :
18.45 | 5 | -- 4 == 154/47 บนบนล่าง (ฟันเด้ง.4-4)(5) เด้งๆๆ.
19.00 | 1 | -- 2 == 396/35 :
19.15 | 7 | -- 8 == 881/55 บน ฟันเจาะ * 81 เด้งๆ.
19.30 | 3 | -- 2 == 131/31 บนล่าง (ฟันเด้ง.3-3) เด้งๆ.
19.45 | 5 | -- 6 == 242/76 ล่าง
20.00 | 9 | -- 0 == 729/47 บน (ฟัน.9)
20.15 | 5 | -- 6 == 938/45 ล่าง (ฟัน.5)
20.30 | 3 | -- 4 == 933/80 บน (ฟัน.3)
20.45 | 3 | -- 4 ==

37 39 38
47 49 48

37 47 137 237 147 247
.........................................
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
228/20
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
17.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 692/36 ฟบ. (2)
17.30 บบบ 056 ฟบ. 05 == 55 == 581/34 ฟบ. (5)
17.45 บบบ 827 ฟบ. 82 == 22 == 365/93 :
18.00 บบบ 634 ฟบ. 63 == 66 == 735/90 ฟบ. (3)
18.15 บบบ 345 ฟบ. 34 == 44 == 693/14 ฟบ. (3)
18.30 บบบ 126 ฟบ. 12 == 22 == 081/81 ฟบ. (1)
18.45 บบบ 456 ฟบ. 45 == 55 == 154/47 ฟฟบบ. (5)(4)
19.00 บบบ 123 ฟบ. 12 == 22 == 396/35 บ. (3)
19.15 บบบ 908 ฟบ. 90 == 00 == 881/55 บ. (8)
19.30 บบบ 945 ฟบ. 94 == 44 == 131/31 :
19.45 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 242/76 ฟบบ. (2)(4)
20.00 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 729/47 ฟบ. (7)
20.15 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 938/45 :
20.30 บบบ 012 ฟบ. 01 == 11 == 933/80 :
20.45 บบบ 012 ฟบ. 01 == 00 == 228/20 บ. (2)
21.00 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 ==
.....................................................

$1 @ สด เด่น บล.ฟันเสียว บล 1เลข เจาะ ฟันเจาะ สามตัว6กลับ


..........|เสียวตัวหน้า|...........
17.00 | 5 | -- 4 == 194/16 บน เจาะ 49 เด้งๆ.
17.15 | 1 | -- 2 == 692/36 บน .....* 26 ++ เเตก 962 เด้งๆ.
17.30 | 7 | -- 8 == 581/34 บน เจาะ 81 เด้งๆ.
17.45 | 9 | -- 0 == 365/93 ล่าง (ฟัน.9) เจาะ 93 เด้งๆ.
18.00 | 3 | -- 4 == 735/90 บน (ฟัน.3)
18.15 | 3 | -- 4 == 693/14 บนล่าง (ฟัน.3)(4) เจาะ 39 เด้งๆๆ.
18.30 | 5 | -- 4 == 081/81 :
18.45 | 5 | -- 4 == 154/47 บนบนล่าง (ฟันเด้ง.4-4)(5) เด้งๆๆ.
19.00 | 1 | -- 2 == 396/35 :
19.15 | 7 | -- 8 == 881/55 บน ฟันเจาะ * 81 เด้งๆ.
19.30 | 3 | -- 2 == 131/31 บนล่าง (ฟันเด้ง.3-3) เด้งๆ.
19.45 | 5 | -- 6 == 242/76 ล่าง
20.00 | 9 | -- 0 == 729/47 บน (ฟัน.9)
20.15 | 5 | -- 6 == 938/45 ล่าง (ฟัน.5)
20.30 | 3 | -- 4 == 933/80 บน (ฟัน.3)
20.45 | 3 | -- 4 == 228/20 :
21.00 | 7 | -- 8 ==

73 71 72
83 81 82

73 83 073 973 083 983
.........................................
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
872/35

กรีสสสส ฟัน......777777777777777 บน

.............888888888888888888888 บน

กรีสสสส เจาะ.......72
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
17.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 692/36 ฟบ. (2)
17.30 บบบ 056 ฟบ. 05 == 55 == 581/34 ฟบ. (5)
17.45 บบบ 827 ฟบ. 82 == 22 == 365/93 :
18.00 บบบ 634 ฟบ. 63 == 66 == 735/90 ฟบ. (3)
18.15 บบบ 345 ฟบ. 34 == 44 == 693/14 ฟบ. (3)
18.30 บบบ 126 ฟบ. 12 == 22 == 081/81 ฟบ. (1)
18.45 บบบ 456 ฟบ. 45 == 55 == 154/47 ฟฟบบ. (5)(4)
19.00 บบบ 123 ฟบ. 12 == 22 == 396/35 บ. (3)
19.15 บบบ 908 ฟบ. 90 == 00 == 881/55 บ. (8)
19.30 บบบ 945 ฟบ. 94 == 44 == 131/31 :
19.45 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 242/76 ฟบบ. (2)(4)
20.00 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 729/47 ฟบ. (7)
20.15 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 938/45 :
20.30 บบบ 012 ฟบ. 01 == 11 == 933/80 :
20.45 บบบ 012 ฟบ. 01 == 00 == 228/20 บ. (2)
21.00 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 872/35 บ. (7)
21.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 ==
.....................................................

$1 @ สด เด่น บล.ฟันเสียว บล 1เลข เจาะ ฟันเจาะ สามตัว6กลับ


..........|เสียวตัวหน้า|...........
17.00 | 5 | -- 4 == 194/16 บน เจาะ 49 เด้งๆ.
17.15 | 1 | -- 2 == 692/36 บน .....* 26 ++ เเตก 962 เด้งๆ.
17.30 | 7 | -- 8 == 581/34 บน เจาะ 81 เด้งๆ.
17.45 | 9 | -- 0 == 365/93 ล่าง (ฟัน.9) เจาะ 93 เด้งๆ.
18.00 | 3 | -- 4 == 735/90 บน (ฟัน.3)
18.15 | 3 | -- 4 == 693/14 บนล่าง (ฟัน.3)(4) เจาะ 39 เด้งๆๆ.
18.30 | 5 | -- 4 == 081/81 :
18.45 | 5 | -- 4 == 154/47 บนบนล่าง (ฟันเด้ง.4-4)(5) เด้งๆๆ.
19.00 | 1 | -- 2 == 396/35 :
19.15 | 7 | -- 8 == 881/55 บน ฟันเจาะ * 81 เด้งๆ.
19.30 | 3 | -- 2 == 131/31 บนล่าง (ฟันเด้ง.3-3) เด้งๆ.
19.45 | 5 | -- 6 == 242/76 ล่าง
20.00 | 9 | -- 0 == 729/47 บน (ฟัน.9)
20.15 | 5 | -- 6 == 938/45 ล่าง (ฟัน.5)
20.30 | 3 | -- 4 == 933/80 บน (ฟัน.3)
20.45 | 3 | -- 4 == 228/20 :
21.00 | 7 | -- 8 == 872/35 บนบน (ฟัน.7)(8) เจาะ 72 เด้งๆๆ.
21.15 | 1 | -- 2 ==

10 19 18
20 29 28

10 20 710 610 720 620
.........................................
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
102/54

กรีสสสสส ฟัน....1111111111111 บน

กรีสสสสสส .....22222222222222 บน

กรีสสสสสส ฟันเจาะ ....* 20 ...* 10
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
17.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 692/36 ฟบ. (2)
17.30 บบบ 056 ฟบ. 05 == 55 == 581/34 ฟบ. (5)
17.45 บบบ 827 ฟบ. 82 == 22 == 365/93 :
18.00 บบบ 634 ฟบ. 63 == 66 == 735/90 ฟบ. (3)
18.15 บบบ 345 ฟบ. 34 == 44 == 693/14 ฟบ. (3)
18.30 บบบ 126 ฟบ. 12 == 22 == 081/81 ฟบ. (1)
18.45 บบบ 456 ฟบ. 45 == 55 == 154/47 ฟฟบบ. (5)(4)
19.00 บบบ 123 ฟบ. 12 == 22 == 396/35 บ. (3)
19.15 บบบ 908 ฟบ. 90 == 00 == 881/55 บ. (8)
19.30 บบบ 945 ฟบ. 94 == 44 == 131/31 :
19.45 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 242/76 ฟบบ. (2)(4)
20.00 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 729/47 ฟบ. (7)
20.15 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 938/45 :
20.30 บบบ 012 ฟบ. 01 == 11 == 933/80 :
20.45 บบบ 012 ฟบ. 01 == 00 == 228/20 บ. (2)
21.00 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 872/35 บ. (7)
21.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 102/54 ฟบ. (2)
21.30 บบบ 890 ฟบ. 89 == 88 ==
.....................................................

$1 @ สด เด่น บล.ฟันเสียว บล 1เลข เจาะ ฟันเจาะ สามตัว6กลับ


..........|เสียวตัวหน้า|...........
17.00 | 5 | -- 4 == 194/16 บน เจาะ 49 เด้งๆ.
17.15 | 1 | -- 2 == 692/36 บน .....* 26 ++ เเตก 962 เด้งๆ.
17.30 | 7 | -- 8 == 581/34 บน เจาะ 81 เด้งๆ.
17.45 | 9 | -- 0 == 365/93 ล่าง (ฟัน.9) เจาะ 93 เด้งๆ.
18.00 | 3 | -- 4 == 735/90 บน (ฟัน.3)
18.15 | 3 | -- 4 == 693/14 บนล่าง (ฟัน.3)(4) เจาะ 39 เด้งๆๆ.
18.30 | 5 | -- 4 == 081/81 :
18.45 | 5 | -- 4 == 154/47 บนบนล่าง (ฟันเด้ง.4-4)(5) เด้งๆๆ.
19.00 | 1 | -- 2 == 396/35 :
19.15 | 7 | -- 8 == 881/55 บน ฟันเจาะ * 81 เด้งๆ.
19.30 | 3 | -- 2 == 131/31 บนล่าง (ฟันเด้ง.3-3) เด้งๆ.
19.45 | 5 | -- 6 == 242/76 ล่าง
20.00 | 9 | -- 0 == 729/47 บน (ฟัน.9)
20.15 | 5 | -- 6 == 938/45 ล่าง (ฟัน.5)
20.30 | 3 | -- 4 == 933/80 บน (ฟัน.3)
20.45 | 3 | -- 4 == 228/20 :
21.00 | 7 | -- 8 == 872/35 บนบน (ฟัน.7)(8) เจาะ 72 เด้งๆๆ.
21.15 | 1 | -- 2 == 102/54 บนบน (ฟัน.1)(2) ฟันเจาะ * 20 ....* 10 เด้งๆๆๆ.
21.30 | 7 | -- 8 ==

76 74 75
86 84 85

76 86 376 276 386 286
.........................................
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
188/69

.......8888888888888888888 บน
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
17.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 692/36 ฟบ. (2)
17.30 บบบ 056 ฟบ. 05 == 55 == 581/34 ฟบ. (5)
17.45 บบบ 827 ฟบ. 82 == 22 == 365/93 :
18.00 บบบ 634 ฟบ. 63 == 66 == 735/90 ฟบ. (3)
18.15 บบบ 345 ฟบ. 34 == 44 == 693/14 ฟบ. (3)
18.30 บบบ 126 ฟบ. 12 == 22 == 081/81 ฟบ. (1)
18.45 บบบ 456 ฟบ. 45 == 55 == 154/47 ฟฟบบ. (5)(4)
19.00 บบบ 123 ฟบ. 12 == 22 == 396/35 บ. (3)
19.15 บบบ 908 ฟบ. 90 == 00 == 881/55 บ. (8)
19.30 บบบ 945 ฟบ. 94 == 44 == 131/31 :
19.45 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 242/76 ฟบบ. (2)(4)
20.00 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 729/47 ฟบ. (7)
20.15 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 938/45 :
20.30 บบบ 012 ฟบ. 01 == 11 == 933/80 :
20.45 บบบ 012 ฟบ. 01 == 00 == 228/20 บ. (2)
21.00 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 872/35 บ. (7)
21.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 102/54 ฟบ. (2)
21.30 บบบ 890 ฟบ. 89 == 88 == 188/69 ฟบ. (8)
21.44 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 ==
.....................................................

$1 @ สด เด่น บล.ฟันเสียว บล 1เลข เจาะ ฟันเจาะ สามตัว6กลับ


..........|เสียวตัวหน้า|...........
17.00 | 5 | -- 4 == 194/16 บน เจาะ 49 เด้งๆ.
17.15 | 1 | -- 2 == 692/36 บน .....* 26 ++ เเตก 962 เด้งๆ.
17.30 | 7 | -- 8 == 581/34 บน เจาะ 81 เด้งๆ.
17.45 | 9 | -- 0 == 365/93 ล่าง (ฟัน.9) เจาะ 93 เด้งๆ.
18.00 | 3 | -- 4 == 735/90 บน (ฟัน.3)
18.15 | 3 | -- 4 == 693/14 บนล่าง (ฟัน.3)(4) เจาะ 39 เด้งๆๆ.
18.30 | 5 | -- 4 == 081/81 :
18.45 | 5 | -- 4 == 154/47 บนบนล่าง (ฟันเด้ง.4-4)(5) เด้งๆๆ.
19.00 | 1 | -- 2 == 396/35 :
19.15 | 7 | -- 8 == 881/55 บน ฟันเจาะ * 81 เด้งๆ.
19.30 | 3 | -- 2 == 131/31 บนล่าง (ฟันเด้ง.3-3) เด้งๆ.
19.45 | 5 | -- 6 == 242/76 ล่าง
20.00 | 9 | -- 0 == 729/47 บน (ฟัน.9)
20.15 | 5 | -- 6 == 938/45 ล่าง (ฟัน.5)
20.30 | 3 | -- 4 == 933/80 บน (ฟัน.3)
20.45 | 3 | -- 4 == 228/20 :
21.00 | 7 | -- 8 == 872/35 บนบน (ฟัน.7)(8) เจาะ 72 เด้งๆๆ.
21.15 | 1 | -- 2 == 102/54 บนบน (ฟัน.1)(2) ฟันเจาะ * 20 ....* 10 เด้งๆๆๆ.
21.30 | 7 | -- 8 == 188/69 บน
21.45 | 9 | -- 0 ==

92 91 96
02 01 06

92 02 492 592 402 502
.........................................
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
231/78
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
17.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 692/36 ฟบ. (2)
17.30 บบบ 056 ฟบ. 05 == 55 == 581/34 ฟบ. (5)
17.45 บบบ 827 ฟบ. 82 == 22 == 365/93 :
18.00 บบบ 634 ฟบ. 63 == 66 == 735/90 ฟบ. (3)
18.15 บบบ 345 ฟบ. 34 == 44 == 693/14 ฟบ. (3)
18.30 บบบ 126 ฟบ. 12 == 22 == 081/81 ฟบ. (1)
18.45 บบบ 456 ฟบ. 45 == 55 == 154/47 ฟฟบบ. (5)(4)
19.00 บบบ 123 ฟบ. 12 == 22 == 396/35 บ. (3)
19.15 บบบ 908 ฟบ. 90 == 00 == 881/55 บ. (8)
19.30 บบบ 945 ฟบ. 94 == 44 == 131/31 :
19.45 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 242/76 ฟบบ. (2)(4)
20.00 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 729/47 ฟบ. (7)
20.15 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 938/45 :
20.30 บบบ 012 ฟบ. 01 == 11 == 933/80 :
20.45 บบบ 012 ฟบ. 01 == 00 == 228/20 บ. (2)
21.00 บบบ 567 ฟบ. 56 == 55 == 872/35 บ. (7)
21.15 บบบ 234 ฟบ. 23 == 33 == 102/54 ฟบ. (2)
21.30 บบบ 890 ฟบ. 89 == 88 == 188/69 ฟบ. (8)
21.45 บบบ 678 ฟบ. 67 == 66 == 231/78 :
22.00 บบบ 345 ฟบ. 34 == 33 ==
.....................................................

$1 @ สด เด่น บล.ฟันเสียว บล 1เลข เจาะ ฟันเจาะ สามตัว6กลับ


..........|เสียวตัวหน้า|...........
17.00 | 5 | -- 4 == 194/16 บน เจาะ 49 เด้งๆ.
17.15 | 1 | -- 2 == 692/36 บน .....* 26 ++ เเตก 962 เด้งๆ.
17.30 | 7 | -- 8 == 581/34 บน เจาะ 81 เด้งๆ.
17.45 | 9 | -- 0 == 365/93 ล่าง (ฟัน.9) เจาะ 93 เด้งๆ.
18.00 | 3 | -- 4 == 735/90 บน (ฟัน.3)
18.15 | 3 | -- 4 == 693/14 บนล่าง (ฟัน.3)(4) เจาะ 39 เด้งๆๆ.
18.30 | 5 | -- 4 == 081/81 :
18.45 | 5 | -- 4 == 154/47 บนบนล่าง (ฟันเด้ง.4-4)(5) เด้งๆๆ.
19.00 | 1 | -- 2 == 396/35 :
19.15 | 7 | -- 8 == 881/55 บน ฟันเจาะ * 81 เด้งๆ.
19.30 | 3 | -- 2 == 131/31 บนล่าง (ฟันเด้ง.3-3) เด้งๆ.
19.45 | 5 | -- 6 == 242/76 ล่าง
20.00 | 9 | -- 0 == 729/47 บน (ฟัน.9)
20.15 | 5 | -- 6 == 938/45 ล่าง (ฟัน.5)
20.30 | 3 | -- 4 == 933/80 บน (ฟัน.3)
20.45 | 3 | -- 4 == 228/20 :
21.00 | 7 | -- 8 == 872/35 บนบน (ฟัน.7)(8) เจาะ 72 เด้งๆๆ.
21.15 | 1 | -- 2 == 102/54 บนบน (ฟัน.1)(2) ฟันเจาะ * 20 ....* 10 เด้งๆๆๆ.
21.30 | 7 | -- 8 == 188/69 บน
21.45 | 9 | -- 0 == 231/78 :
22.00 | 7 | -- 6 ==

73 78 79
63 68 69

73 63 073 173 063 163
.........................................

23.00 ยุติการวาง วางรอบสุดท้าย
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON  
563/69

.......666666666666666666:บน + ล่าง


กรีสสสสสส ฟันเจาะ .....* 63 + 69
PROMPRON
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย PROMPRON
เลือกตามโปรเเกรม เเนวทุน โปรเเกรมอ่านเลข โปรเเกรมเดียว
คือ $1 หรือ $2 เเนวลงทุนเเนวเล่น โปรเเกรมเดียว

$2 พิกัดบน เท่านั้น [ บบบ ] [ ฟบ.2เลข ]

17.00 บบบ 156 ฟบ. 56 == 55 == 194/16 บ. (1)
