ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564


ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=

รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: 89k67
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335 x 1
08:15 บ 7-6 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740 x 1
09:30 บ 1-0 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77

ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=789/68 ✅✅บบ
12:00 บ 9-8 บ=519/98 ✅บ
12:15 บ 7-8 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=789/68 ✅✅บบ
12:00 บ 9-8 บ=519/98 ✅บ
12:15 บ 7-8 บ=669/45 x 1
12:30 บ 2-1 บ=550/91 x 2
12:45 บ 8-7 บ=689/39 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=205/91 ✅บ
13:15 บ 7-8 บ=717/07 ✅✅บบ
13:30 บ 2-3 บ=127/83 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=710/39 ✅บ
14:00 บ 8-9 บ=678/32 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=789/68 ✅✅บบ
12:00 บ 9-8 บ=519/98 ✅บ
12:15 บ 7-8 บ=669/45 x 1
12:30 บ 2-1 บ=550/91 x 2
12:45 บ 8-7 บ=689/39 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=205/91 ✅บ
13:15 บ 7-8 บ=717/07 ✅✅บบ
13:30 บ 2-3 บ=127/83 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=710/39 ✅บ
14:00 บ 8-9 บ=678/32 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=709/93 ✅บ
14:30 บ 8-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=789/68 ✅✅บบ
12:00 บ 9-8 บ=519/98 ✅บ
12:15 บ 7-8 บ=669/45 x 1
12:30 บ 2-1 บ=550/91 x 2
12:45 บ 8-7 บ=689/39 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=205/91 ✅บ
13:15 บ 7-8 บ=717/07 ✅✅บบ
13:30 บ 2-3 บ=127/83 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=710/39 ✅บ
14:00 บ 8-9 บ=678/32 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=709/93 ✅บ
14:30 บ 8-7 บ=462 x 1
14:45 บ 8-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=789/68 ✅✅บบ
12:00 บ 9-8 บ=519/98 ✅บ
12:15 บ 7-8 บ=669/45 x 1
12:30 บ 2-1 บ=550/91 x 2
12:45 บ 8-7 บ=689/39 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=205/91 ✅บ
13:15 บ 7-8 บ=717/07 ✅✅บบ
13:30 บ 2-3 บ=127/83 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=710/39 ✅บ
14:00 บ 8-9 บ=678/32 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=709/93 ✅บ
14:30 บ 8-7 บ=462/38 x 1
14:45 บ 8-9 บ=527/38 x 2
15:00 บ 2-1 บ=996/19 x 3
15:15 บ 3-2 บ=271/91 ✅บ
15:30 บ 6-4 บ=842/70 ✅บ
15:45 บ 1-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=789/68 ✅✅บบ
12:00 บ 9-8 บ=519/98 ✅บ
12:15 บ 7-8 บ=669/45 x 1
12:30 บ 2-1 บ=550/91 x 2
12:45 บ 8-7 บ=689/39 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=205/91 ✅บ
13:15 บ 7-8 บ=717/07 ✅✅บบ
13:30 บ 2-3 บ=127/83 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=710/39 ✅บ
14:00 บ 8-9 บ=678/32 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=709/93 ✅บ
14:30 บ 8-7 บ=462/38 x 1
14:45 บ 8-9 บ=527/38 x 2
15:00 บ 2-1 บ=996/19 x 3
15:15 บ 3-2 บ=271/91 ✅บ
15:30 บ 6-4 บ=842/70 ✅บ
15:45 บ 1-2 บ=691/25 ✅บ
16:00 บ 6-5 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=789/68 ✅✅บบ
12:00 บ 9-8 บ=519/98 ✅บ
12:15 บ 7-8 บ=669/45 x 1
12:30 บ 2-1 บ=550/91 x 2
12:45 บ 8-7 บ=689/39 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=205/91 ✅บ
13:15 บ 7-8 บ=717/07 ✅✅บบ
13:30 บ 2-3 บ=127/83 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=710/39 ✅บ
14:00 บ 8-9 บ=678/32 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=709/93 ✅บ
14:30 บ 8-7 บ=462/38 x 1
14:45 บ 8-9 บ=527/38 x 2
15:00 บ 2-1 บ=996/19 x 3
15:15 บ 3-2 บ=271/91 ✅บ
15:30 บ 6-4 บ=842/70 ✅บ
15:45 บ 1-2 บ=691/25 ✅บ
16:00 บ 6-5 บ=692/70 ✅บ
16:15 บ 8-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
11:00 บ 3-4 บ=274/74 ✅บ
11:15 บ 6-7 บ=972/40 ✅บ
11:30 บ 4-3 บ=524/66 ✅บ
11:45 บ 8-7 บ=789/68 ✅✅บบ
12:00 บ 9-8 บ=519/98 ✅บ
12:15 บ 7-8 บ=669/45 x 1
12:30 บ 2-1 บ=550/91 x 2
12:45 บ 8-7 บ=689/39 ✅บ
13:00 บ 4-5 บ=205/91 ✅บ
13:15 บ 7-8 บ=717/07 ✅✅บบ
13:30 บ 2-3 บ=127/83 ✅บ
13:45 บ 6-7 บ=710/39 ✅บ
14:00 บ 8-9 บ=678/32 ✅บ
14:15 บ 6-7 บ=709/93 ✅บ
14:30 บ 8-7 บ=462/38 x 1
14:45 บ 8-9 บ=527/38 x 2
15:00 บ 2-1 บ=996/19 x 3
15:15 บ 3-2 บ=271/91 ✅บ
15:30 บ 6-4 บ=842/70 ✅บ
15:45 บ 1-2 บ=691/25 ✅บ
16:00 บ 6-5 บ=692/70 ✅บ
16:15 บ 8-2 บ=212/03 ✅✅บบ
16:30 บ 8-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  2 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77

ปิงปอง สายวิ่งบน 21 ตุลาคม 2564

07:00 บ 2-3 บ=397/93 ✅บ
06:00 บ 2-3 บ=384/71 ✅บ
06:15 บ 7-8 บ=895/82 ✅บ
06:30 บ 2-3 บ=743/41 ✅บ
06:45 บ 6-7 บ=711/13 ✅บ
07:00 บ 3-4 บ=454/46 ✅✅บบ
07:15 บ 7-8 บ=567/87 ✅บ
07:30 บ 7-8 บ=100/07 x 1
07:45 บ 4-5 บ=566/22 ✅บ
08:00 บ 6-7 บ=335/79 x 1
08:15 บ 7-6 บ=930/20 x 2
08:30 บ 4-3 บ=944/62 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=917/41 ✅บ
09:00 บ 2-1 บ=027/84 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=740/48 x 1
09:30 บ 1-0 บ=503/40 ✅บ
09:45 บ 6-5 บ=108/11 x 1
10:00 บ 9-0 บ=589/37 ✅บ
10:15 บ 9-8 บ=883/21 ✅✅บบ
10:30 บ 7-8 บ=705/35 ✅บ
10:45 บ 3-2 บ=142/93 ✅บ
