
ข่าวประกาศล่าสุด
- หวยเกาหลี 2022-05-24 ประกาศผลผิด! เมื่อ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- ประกาศเปิดระบบ ฝาก-ถอน ใช้งานได้ปกติ 22/5/65 เมื่อ 2 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ระบบถอนเงิน 21/5/65 เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
- ประกาศเปิดระบบ ฝาก-ถอน ใช้งานได้ปกติ 21/5/65 เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา
- ประกาศปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ระบบถอนเงิน 20/5/65 เมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ยินดีต้อนรับสู่ choke77
หวยเว็บแทงหวยออนไลน์ ในสมัยนี้มีมาก การเลือกซื้อหวยออนไลน์แต่ละเว็บควรพิจารณา เราเป็นเว็บหวย vip เน้นการบริการ สะดวก สบาย มั่นใจได้ว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด โปร่งใส 100% และ รวดเร็วที่สุด เว็บเรามีทุกหวยแทบทุกชนิด หวยรัฐบาล หวยหุ้น หวยต่างประเทศ หวยจับยี่กี่ และ ที่สำคัญ หวยปิงปอง 96 รอบ/วัน (ปิงปอง24ชั่วโมง) หวยจับยี่กี่ สามารถยิงเลขเพื่อออกรางวัลได้เอง ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ โดยไปที่เมนู ออกผลปิงปอง สำหรับใครที่ต้องการใช้งานแบบส่วนตัว ไม่มีข้อผูกมัด ทำรายการโดยไม่ต้องรอ อย่ามัวรอช้า ระบบของเราฝากด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถทำรายการง่ายๆด้วยตนเอง และ ฝากเงินได้เครดิตอัตโนมัติ ขอแค่ทำถูกวิธี ตามขั้นตอน ปรับเครดิตไว ฝากเงินไว รับทรัพย์กับโชค77 เว็บหวย vip ที่แรกของประเทศไทย และที่สำคัญการเงิน 100% มั่นใจและมั่นคง ซื้อหวยออนไลน์กับเราหมดปัญหาการโดนหลอก รองรับการใช้งานมือถือทุกรูปแบ
โพสต์ล่าสุด







สมาชิกเข้าสู่ระบบ
CHOKE77 MUSIC
ผลหวยรัฐบาล 16-05-2022
หวยรัฐบาล | 012 | 06 |
3 ตัวหัว | 155 | 12 |
ผลหวยปิงปอง 24-05-2022
ปิงปอง 00.00 | 091 | 84 |
ปิงปอง 00:15 | 638 | 70 |
ปิงปอง 00.30 | 324 | 93 |
ปิงปอง 00:45 | 855 | 86 |
ปิงปอง 1.00 | 779 | 22 |
ปิงปอง 1:15 | 958 | 61 |
ปิงปอง 1.30 | 611 | 38 |
ปิงปอง 1:45 | 573 | 27 |
ปิงปอง 2.00 | 659 | 99 |
ปิงปอง 2:15 | 459 | 68 |
ปิงปอง 2.30 | 232 | 12 |
ปิงปอง 2:45 | 777 | 74 |
ปิงปอง 3.00 | 244 | 84 |
ปิงปอง 3:15 | 651 | 88 |
ปิงปอง 3.30 | 943 | 78 |
ปิงปอง 3:45 | 120 | 75 |
ปิงปอง 4.00 | 588 | 45 |
ปิงปอง 4:15 | 874 | 84 |
ปิงปอง 4.30 | 704 | 28 |
ปิงปอง 4:45 | 768 | 83 |
ปิงปอง 5.00 | 815 | 46 |
ปิงปอง 5:15 | 886 | 88 |
ปิงปอง 5.30 | 725 | 48 |
ปิงปอง 5:45 | 150 | 64 |
ปิงปอง 6.00 | 329 | 26 |
ปิงปอง 6:15 | 648 | 74 |
ปิงปอง 6.30 | 690 | 22 |
ปิงปอง 6:45 | 860 | 37 |
ปิงปอง 7.00 | 059 | 14 |
ปิงปอง 7:15 | 337 | 39 |
ปิงปอง 7.30 | 631 | 43 |
ปิงปอง 7:45 | 710 | 50 |
ปิงปอง 8.00 | 809 | 25 |
ปิงปอง 8:15 | 749 | 43 |
ปิงปอง 8.30 | 043 | 97 |
ปิงปอง 8:45 | 750 | 87 |
ปิงปอง 9.00 | 194 | 08 |
ปิงปอง 9:15 | 555 | 51 |
ปิงปอง 9.30 | 874 | 43 |
ปิงปอง 9:45 | 045 | 27 |
ปิงปอง 10.00 | 816 | 58 |
ปิงปอง 10:15 | 615 | 74 |
ปิงปอง 10.30 | 024 | 51 |
ปิงปอง 10:45 | 717 | 16 |
ปิงปอง 11.00 | 481 | 64 |
ปิงปอง 11:15 | 953 | 37 |
ปิงปอง 11.30 | 960 | 57 |
ปิงปอง 11:45 | 630 | 78 |
ปิงปอง 12.00 | 400 | 44 |
ปิงปอง 12:15 | 196 | 92 |
ปิงปอง 12.30 | 430 | 80 |
ปิงปอง 12:45 | 431 | 72 |
ปิงปอง 13.00 | 592 | 76 |
ปิงปอง 13:15 | 785 | 03 |
ปิงปอง 13.30 | 893 | 39 |
ปิงปอง 13:45 | 498 | 09 |
ปิงปอง 14.00 | 972 | 98 |
ปิงปอง 14:15 | 335 | 37 |
ปิงปอง 14.30 | 439 | 80 |
ปิงปอง 14:45 | 216 | 59 |
ปิงปอง 15.00 | 862 | 27 |
ปิงปอง 15:15 | 207 | 31 |
ปิงปอง 15.30 | 840 | 20 |
ปิงปอง 15:45 | 674 | 30 |
ปิงปอง 16.00 | 406 | 21 |
ปิงปอง 16:15 | 099 | 48 |
ปิงปอง 16.30 | 036 | 47 |
ปิงปอง 16:45 | 207 | 84 |
ปิงปอง 17.00 | 621 | 84 |
ปิงปอง 17:15 | 473 | 28 |
ปิงปอง 17.30 | 146 | 50 |
ปิงปอง 17:45 | 621 | 01 |
ปิงปอง 18.00 | 006 | 04 |
ปิงปอง 18:15 | 488 | 83 |
ปิงปอง 18.30 | 280 | 02 |
ปิงปอง 18:45 | 596 | 64 |
ปิงปอง 19.00 | 779 | 76 |
ปิงปอง 19:15 | 214 | 58 |
ปิงปอง 19.30 | 042 | 62 |
ปิงปอง 19:45 | 355 | 98 |
ปิงปอง 20.00 | 794 | 96 |
ปิงปอง 20:15 | 317 | 75 |
ปิงปอง 20.30 | 792 | 82 |
ปิงปอง 20:45 | 021 | 62 |
ปิงปอง 21.00 | 032 | 12 |
ปิงปอง 21:15 | 119 | 41 |
ปิงปอง 21.30 | 280 | 24 |
ผลหวยหุ้นไทย 2022-05-24
ไทยเปิดเช้า | 521 | 93 |
ไทยปิดเที่ยง | 647 | 19 |
ไทยเปิดบ่าย | 707 | 21 |
Pre-closes ไทยค้างก่อนปิดเย็น | 029 | 99 |
ไทยปิดเย็น | 623 | 05 |
ผลหวยหุ้นต่างประเทศ 2022-05-24
ดาวโจนส์ | 024 | 34 |
นิเคอิเช้า | 333 | 19 |
จีน(เช้า) | 889 | 06 |
ฮั่งเส็งเช้า | 737 | 69 |
ไต้หวัน | 363 | 78 |
เกาหลี | 628 | 33 |
นิเคอิบ่าย | 814 | 38 |
จีน(บ่าย) | 592 | 03 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 210 | 96 |
สิงคโปร์ | 704 | 61 |
อินเดีย | 261 | 00 |
อียิปต์ | 598 | 54 |
ผลหวยมาเลย์ 22-05-2022
หวยมาเลย์ (วันอาทิตย์) | 360 | 66 |
ผลหวยลาว 23-05-2022
หวยลาว วันจันทร์ | 022 | 90 |
ผลหวยเวียดนาม 2022-05-24
เวียดนาม Hà Nội | 218 | 58 |
ผลหวยลาว (พิเศษ) 2022-05-24
หวยลาว (ท่าแขก) | 932 | 69 |
หวยลาว (ปากเซ) | 588 | 45 |
หวยลาว (โพนสะหวัน) | 151 | 91 |
หวยลาว (ไชยบุรี) | 832 | 58 |
หวยลาว (อะนุวง) | 387 | 33 |
หวยลาว (เซกอง) | 022 | 30 |
หวยลาว (ปากซัน) | 700 | 77 |
หวยลาว (ห้วยทราย) | 865 | 88 |
หวยลาว (พงสาลี) | 211 | 82 |
หวยลาว (โพนโฮง) | 745 | 57 |
หวยลาว (สาละวัน) | 452 | 44 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน) | 659 | 16 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา) | 566 | 45 |
หวยลาว (หลวงพระบาง) | 233 | 92 |
หวยลาว (ซำเหนือ) | 861 | 58 |
หวยลาว (อัตตะปือ) | 021 | 50 |
หวยลาว (เมืองไซ) | 514 | 45 |
ผลหวยลาว (VIP) 2022-05-24
หวยลาว (ท่าแขก VIP) | 451 | 14 |
หวยลาว (ปากเซ VIP) | 540 | 55 |
หวยลาว (โพนสะหวัน VIP) | 065 | 00 |
หวยลาว (ไชยบุรี VIP) | 105 | 01 |
หวยลาว (อะนุวง VIP) | 095 | 30 |
หวยลาว (เซกอง VIP) | 035 | 70 |
หวยลาว (ปากซัน VIP) | 986 | 29 |
หวยลาว (ห้วยทราย VIP) | 615 | 36 |
หวยลาว (พงสาลี VIP) | 231 | 32 |
หวยลาว (โพนโฮง VIP) | 843 | 28 |
หวยลาว (สาละวัน VIP) | 703 | 27 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน VIP) | 871 | 08 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา VIP) | 049 | 60 |
หวยลาว (หลวงพระบาง VIP) | 050 | 50 |
หวยลาว (ซำเหนือ VIP) | 399 | 53 |
หวยลาว (อัตตะปือ VIP) | 007 | 50 |
หวยลาว (เมืองไซ VIP) | 816 | 68 |
ผลหวยลาว (5D) 2022-05-24
หวยลาว (อัตตะปือ 5D) | 044 | 60 |
หวยลาว (เมืองไซ 5D) | 062 | 10 |
หวยลาว (ท่าแขก 5D) | 630 | 76 |
หวยลาว (ปากเซ 5D) | 946 | 69 |
หวยลาว (โพนสะหวัน 5D) | 146 | 61 |
หวยลาว (ไชยบุรี 5D) | 217 | 22 |
หวยลาว (อะนุวง 5D) | 685 | 46 |
หวยลาว (เซกอง 5D) | 139 | 21 |
หวยลาว (ปากซัน 5D) | 824 | 98 |
หวยลาว (ห้วยทราย 5D) | 042 | 60 |
หวยลาว (พงสาลี 5D) | 719 | 67 |
หวยลาว (โพนโฮง 5D) | 066 | 70 |
หวยลาว (สาละวัน 5D) | 384 | 83 |
หวยลาว (ไกสอน พมวิหาน 5D) | 564 | 25 |
หวยลาว (หลวงน้ำทา 5D) | 466 | 34 |
หวยลาว (หลวงพระบาง 5D) | 835 | 58 |
หวยลาว (ซำเหนือ 5D) | 438 | 94 |