ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 10
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 10
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 10
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=


รับประกันทบไม่เกิน 3 รอบ
แนวทางทบ
1. ทบ x (1)
2. ทบ x (2)
3. ทบ x (3)


1. วางเลขคนเดียว แอดมิคนเดียว
2. เล่นเฉพาะ วิ่ง
3. เวลาวางเลข 24 ชม
4. ไลน์ line id :: wzk999
5. รับสมาชิค aff เท่านั้น เอเอฟที่มียอดแทง ใส่รหัสแนะนำ คือ dragon77
6. สนใจ ทดลอง
- รายวัน
- รายสัปดาห์
- รายเดือน
โปรดระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน! ทางเว็บไม่มีนโยบายเปิดเผยเลขที่บัญชีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น หรือที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากหน้าแจ้งเติมเงิน โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง หากท่านใดพบว่ามีสมาชิกโพสต์เลขที่บัญชีในส่วนของช่องแสดงความเห็นอันมีเจตนาแอบอ้างเป็นผู้ดูแลเว็บนี้ โปรดแจ้ง Admin เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อสังเกต: Webmaster หรือ Admin ผู้ดูแลระบบตัวจริง จะต้องมีเครื่องหมาย admin หลังชื่อเท่านั้น
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 10
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 10
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 10
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 10
08:30 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 20
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 20
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 20
08:30 บ 7-9 บ=796 ❤❤บบ กำไร 20
08:45 บ 3-2 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 20
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 20
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 20
08:30 บ 7-9 บ=796 ❤❤บบ กำไร 20
08:45 บ 3-2 บ=738 ❤บ กำไร 10
09:00 บ 8-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 20
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 20
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 20
08:30 บ 7-9 บ=796 ❤❤บบ กำไร 20
08:45 บ 3-2 บ=738 ❤บ กำไร 10
09:00 บ 8-7 บ=930 ทบ 40
09:15 บ 9-7 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 20
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 20
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 20
08:30 บ 7-9 บ=796 ❤❤บบ กำไร 20
08:45 บ 3-2 บ=738 ❤บ กำไร 10
09:00 บ 8-7 บ=930 ทบ 40
09:15 บ 9-7 บ=773 ❤❤บบ กำไร 20
09:30 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 20
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 20
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 20
08:30 บ 7-9 บ=796 ❤❤บบ กำไร 20
08:45 บ 3-2 บ=738 ❤บ กำไร 10
09:00 บ 8-7 บ=930 ทบ 40
09:15 บ 9-7 บ=773 ❤❤บบ กำไร 20
09:30 บ 2-4 บ=237 ❤บ กำไร 10
09:45 บ 8-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 20
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 20
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 20
08:30 บ 7-9 บ=796 ❤❤บบ กำไร 20
08:45 บ 3-2 บ=738 ❤บ กำไร 10
09:00 บ 8-7 บ=930 ทบ 40
09:15 บ 9-7 บ=773 ❤❤บบ กำไร 20
09:30 บ 2-4 บ=237 ❤บ กำไร 10
09:45 บ 8-9 บ=539 ❤บ กำไร 10
10:00 บ 2-4 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 20
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 20
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 20
08:30 บ 7-9 บ=796 ❤❤บบ กำไร 20
08:45 บ 3-2 บ=738 ❤บ กำไร 10
09:00 บ 8-7 บ=930 ทบ 40
09:15 บ 9-7 บ=773 ❤❤บบ กำไร 20
09:30 บ 2-4 บ=237 ❤บ กำไร 10
09:45 บ 8-9 บ=539 ❤บ กำไร 10
10:00 บ 2-4 บ=932 ❤บ กำไร 10
10:15 บ 7-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
04:45 บ 7-9 บ=907 ❤บ กำไร 10
05:00 บ 2-4 บ=854 ❤บ กำไร 10
05:15 บ 7-9 บ=669 ❤บ กำไร 10
05:30 บ 7-9 บ=680 ทบ 40
05:45 บ 4-2 บ=040 ❤บ กำไร 20
06:00 บ 2-4 บ=464 ❤❤บบ กำไร 10
06:15 บ 2-4 บ=202 ❤บ กำไร 10
06:30 บ 2-4 บ=836 ทบ 40
06:45 บ 7-9 บ=659 ❤บ กำไร 20
07:00 บ 2-4 บ=466 ❤บ กำไร 10
07:15 บ 7-9 บ=784 ❤บ กำไร 10
07:30 บ 7-9 บ=928 ❤บ กำไร 10
07:45 บ 2-4 บ=071 ❤บ กำไร 10
08:00 บ 7-9 บ=311 ทบ 40
08:15 บ 2-4 บ=034 ❤บ กำไร 20
08:30 บ 7-9 บ=796 ❤❤บบ กำไร 20
08:45 บ 3-2 บ=738 ❤บ กำไร 10
09:00 บ 8-7 บ=930 ทบ 40
09:15 บ 9-7 บ=773 ❤❤บบ กำไร 20
09:30 บ 2-4 บ=237 ❤บ กำไร 10
09:45 บ 8-9 บ=539 ❤บ กำไร 10
10:00 บ 2-4 บ=932 ❤บ กำไร 10
10:15 บ 7-9 บ=029 ❤บ กำไร 10
10:30 บ 8-9 บ=
Dragon77
เมื่อ  3 ปีที่ผ่านมา  โดย Dragon77
ปิงปอง สายวิ่งบน 06-03-64

ชุดเลข 3 ตัว 6 กลับ ตัวละ 1 บาท ทุน 240 บาท

179-279-379-479-579-679-789-079
124-324-524-624-724-824-924-024
127-327-427-527-627-827-927-027
149-249-349-549-649-749-849-049
129-329-429-529-629-729-829-029

ตัวอย่าง step วิ่ง 2 ตัวบน ทุน ตัวละ 10 = 2 ตัว 20 บาท

00:00 บ 7-9 บ=256 ❤บ กำไร 10
00:15 บ 7-9 บ=176 ❤บ กำไร 10
00:30 บ 2-4 บ=265 ❤บ กำไร 10
00:45 บ 7-9 บ=516 ทบ 40
01:00 บ 7-9 บ=163 ทบ 80
01:15 บ 7-9 บ=705 ❤บ กำไร 120
01:30 บ 2-4 บ=374 ❤บ กำไร 10
01:45 บ 7-9 บ=777 ❤❤❤บบบ กำไร 10
02:00 บ 2-4 บ=520 ❤บ กำไร 10
02:15 บ 7-9 บ=917 ❤❤บบ กำไร 20
02:30 บ 7-9 บ=540 ❤บ กำไร 10
02:45 บ 7-9 บ=194 ❤บ กำไร 10
03:00 บ 7-9 บ=315 ทบ 40
03:15 บ 9-7 บ=844 ❤❤บบ กำไร 20
03:30 บ 2-4 บ=209 ❤บ กำไร 10
03:45 บ 9-7 บ=998 ❤❤บบ กำไร 10
04:00 บ 2-4 บ=421 ❤❤บบ กำไร 20
04:15 บ 2-4 บ=049 ❤บ กำไร 10
04:30 บ 7-9 บ=073 ❤บ กำไร 10
